MotoGp 2014: Le Mans. GARA
Marc Marquez e Valentino Rossi replicano il risultato di Jerez!
Dopo essere stato in testa per parecchi giri, anche Valentino ha dovuto inchinarsi allo strapotere del binomio Honda-Marquez: e con questa fanno 5!
Terzo posto per Bautista prima volta sul podio nel 2014.
La classifica dei primi 10 posti:
1 Marc MARQUEZ SPA | Repsol Honda Team | Honda | 44’03.925
2 Valentino ROSSI ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +1.486
3 Alvaro BAUTISTA SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | +3.144
4 Pol ESPARGARO SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +3.717
5 Dani PEDROSA SPA | Repsol Honda Team | Honda | +4.077
6 Jorge LORENZO SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +7.088
7 Stefan BRADL GER | LCR Honda MotoGP | Honda | +11.527
8 Andrea DOVIZIOSO ITA | Ducati Team | Ducati | +22.103
9 Aleix ESPARGARO SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | +22.626
10 Bradley SMITH GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +23.108
Di seguito un filmato col riassunto della gara.
Fonte: Sky Sport